KES ENERGY | CUMMINS
برق افشان در این بخش به معرفی برخی از دیزل ژنراتورهای کوپله کِس انرژی، کامینز از ۱۱ کاوآ تا ۲۲۲۵ کاوآ می پردازد
Model | Standby | Prime | Engine | Dimension(mm) | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset | kVA | kW | kVA | kW | Type | cyl | Bore | Stroke | L | W | H | kg |
KECSW11 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | X1.3G1 | 3 | 95 | 91 | 1390 | 750 | 1190 | 380 |
KECSW22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | X2.5G2 | 3 | 91 | 127 | 1390 | 750 | 1190 | 560 |
KECSW38 | 38 | 30.4 | 35 | 28 | X3.3G1 | 4 | 91 | 127 | 1650 | 750 | 1250 | 680 |
KECSW44 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | S3.8G4 | 4 | 97 | 128 | 1650 | 750 | 1300 | 710 |
KECSW55 | 55 | 44 | 50 | 40 | S3.8G6 | 4 | 97 | 128 | 1650 | 750 | 1300 | 760 |
KECSW66 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | S3.8G7 | 4 | 97 | 128 | 1650 | 750 | 1300 | 860 |
KECSW110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9G5 | 6 | 102 | 120 | 2300 | 1100 | 135 | 1150 |
KECSW137 | 137 | 109.6 | 100 | 80 | 6BTA5.9G3 | 6 | 102 | 120 | 2300 | 1100 | 1350 | 1240 |
KECSW176 | 176 | 140.8 | 160 | 128 | 6BTAA5.9G5 | 6 | 102 | 120 | 2300 | 1100 | 1450 | 1450 |
KECSW275 | 275 | 220 | 250 | 220 | QSL9G3 | 6 | 114 | 145 | 3200 | 1200 | 2000 | 2100 |
KECSW330 | 330 | 268 | 300 | 240 | QSL9G5 | 6 | 114 | 145 | 3200 | 1200 | 2000 | 2450 |
KECSW400 | 400 | 320 | 370 | 296 | NTA855G4 | 6 | 140 | 152 | 3600 | 1300 | 2100 | 3400 |
KECSW550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | 6 | 137 | 169 | 3600 | 1300 | 2250 | 4050 |
KECSW700 | 700 | 560 | 630 | 504 | VTA28G5 | 12 | 140 | 152 | 3900 | 1500 | 2250 | 5450 |
KECSW900 | 900 | 720 | 810 | 648 | QSK23G3 | 6 | 170 | 170 | 4600 | 1800 | 2250 | 6900 |
KECSW1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | QST30G3 | 12 | 140 | 165 | 5400 | 1800 | 2290 | 7300 |
KECSW1120 | 1120 | 896 | 1020 | 816 | QST30G4 | 12 | 140 | 165 | 5400 | 1800 | 2290 | 7850 |
KECSW1400 | 1400 | 1120 | 1280 | 1024 | KTA50G3 | 16 | 159 | 159 | 5700 | 2200 | 2300 | 10850 |
KECSW1640 | 1640 | 1312 | 1400 | 1120 | KTA50G8 | 16 | 159 | 159 | 5700 | 2200 | 2300 | 11600 |
KECSW2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1120 | QSK60G4 | 16 | 159 | 190 | 6500 | 2200 | 2400 | 15800 |
Model | Standby | Prime | Engine | Dimension(mm) | Weight |
KECSW11 | |
---|---|
نوع موتور | X1.3G1 |
Standby (kVa, kW) | 11 کیلو ولت آمپر، 8.8 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 10 کیلو ولت آمپر، 8 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1390 * 750 * 1190 |
Width (kg) | 380 |
KECSW22 | |
---|---|
نوع موتور | X2.5G2 |
Standby (kVa, kW) | 22 کیلو ولت آمپر، 17.6 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 20 کیلو ولت آمپر، 16 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1390 * 750 * 1190 |
Width (kg) | 560 |
KECSW38 | |
---|---|
نوع موتور | X3.3G1 |
Standby (kVa, kW) | 38 کیلو ولت آمپر، 30.4 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 35 کیلو ولت آمپر، 28 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1650 * 750 * 1250 |
Width (kg) | 680 |
KECSW44 | |
---|---|
نوع موتور | S3.8G4 |
Standby (kVa, kW) | 44 کیلو ولت آمپر، 35.2 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 40 کیلو ولت آمپر، 32 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1650 * 750 * 1300 |
Width (kg) | 710 |
KECSW55 | |
---|---|
نوع موتور | S3.8G6 |
Standby (kVa, kW) | 55 کیلو ولت آمپر، 44 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 50 کیلو ولت آمپر، 40 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1650 * 750 * 1300 |
Width (kg) | 760 |
KECSW66 | |
---|---|
نوع موتور | S3.8G7 |
Standby (kVa, kW) | 66 کیلو ولت آمپر، 52.8 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 60 کیلو ولت آمپر، 48 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1650 * 750 * 1300 |
Width (kg) | 860 |
KECSW110 | |
---|---|
نوع موتور | 6BTA5.9G5 |
Standby (kVa, kW) | 110 کیلو ولت آمپر، 88 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2300 * 1100 * 135 |
Width (kg) | 1150 |
KECSW137 | |
---|---|
نوع موتور | 6BTA5.9G3 |
Standby (kVa, kW) | 137 کیلو ولت آمپر، 109.6 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2300 * 1100 * 1350 |
Width (kg) | 1240 |
KECSW176 | |
---|---|
نوع موتور | 6BTAA5.9G5 |
Standby (kVa, kW) | 176 کیلو ولت آمپر، 140.8 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 160 کیلو ولت آمپر، 128 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2300 * 1100 * 1450 |
Width (kg) | 1450 |
KECSW275 | |
---|---|
نوع موتور | QSL9G3 |
Standby (kVa, kW) | 275 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 250 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3200 * 1200 * 2000 |
Width (kg) | 2100 |
KECSW330 | |
---|---|
نوع موتور | QSL9G5 |
Standby (kVa, kW) | 330 کیلو ولت آمپر، 268 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 300 کیلو ولت آمپر، 240 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3200 * 1200 * 2000 |
Width (kg) | 2450 |
KECSW400 | |
---|---|
نوع موتور | NTA855G4 |
Standby (kVa, kW) | 400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 370 کیلو ولت آمپر، 296 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3600 * 1300 * 2100 |
Width (kg) | 3400 |
KECSW550 | |
---|---|
نوع موتور | QSX15G8 |
Standby (kVa, kW) | 550 کیلو ولت آمپر، 440 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3600 * 1300 * 2250 |
Width (kg) | 4050 |
KECSW700 | |
---|---|
نوع موتور | VTA28G5 |
Standby (kVa, kW) | 700 کیلو ولت آمپر، 560 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 630 کیلو ولت آمپر، 504 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3900 * 1500 * 2250 |
Width (kg) | 5450 |
KECSW900 | |
---|---|
نوع موتور | QSK23G3 |
Standby (kVa, kW) | 900 کیلو ولت آمپر، 720 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 810 کیلو ولت آمپر، 648 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 4600 * 1800 * 2250 |
Width (kg) | 6900 |
KECSW1000 | |
---|---|
نوع موتور | QST30G3 |
Standby (kVa, kW) | 1000 کیلو ولت آمپر، 800 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 910 کیلو ولت آمپر، 728 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 5400 * 1800 * 2290 |
Width (kg) | 7300 |
KECSW1120 | |
---|---|
نوع موتور | QST30G4 |
Standby (kVa, kW) | 1120 کیلو ولت آمپر، 896 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 1020 کیلو ولت آمپر، 816 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 5400 * 1800 * 2290 |
Width (kg) | 7850 |
KECSW1400 | |
---|---|
نوع موتور | KTA50G3 |
Standby (kVa, kW) | 1400 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 1280 کیلو ولت آمپر، 1024 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 5700 * 2200 * 2300 |
Width (kg) | 10850 |
KECSW1640 | |
---|---|
نوع موتور | KTA50G8 |
Standby (kVa, kW) | 1640 کیلو ولت آمپر، 1312 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 1400 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 5700 * 2200 * 2300 |
Width (kg) | 11600 |
KECSW2250 | |
---|---|
نوع موتور | QSK60G4 |
Standby (kVa, kW) | 2250 کیلو ولت آمپر، 1800 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 2000 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 6500 * 2200 * 2400 |
Width (kg) | 15800 |
کوپله کاری چیست؟
کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتور) کوپله کاری نامیده می شود.
استعلام قیمت دیزل ژنراتور
برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.